کارمزد و حداقل مقدار به تفکیک شبکه
هر جدول یک ارز را روی همه شبکههایی که xswap.to فهرست کرده نشان میدهد، مرتبشده بر اساس کارمزد پرداخت، از بررسی هفتگی ما در تاریخ 2026-11-07. کارمزدها به واحد خود ارز است و در برآورد تبدیل لحاظ شده است.
USDC روی 10 شبکه
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
Monad usdcmon | 0.0003072 USDC | 0.0003072 USDC | 4.404 USDC (برای تبدیل به BTC) |
Aptos usdcapt | 0.009464 USDC | 0.009464 USDC | 4.417 USDC (برای تبدیل به BTC) |
BNB Smart Chain usdcbsc | 0.0611 USDC | 0.02403 USDC | 4.514 USDC (برای تبدیل به BTC) |
Polygon PoS usdcmatic | 0.04571 USDC | 0.043 USDC | 4.497 USDC (برای تبدیل به BTC) |
Base usdcbase | 0.0076 USDC | 0.1759 USDC | 4.428 USDC (برای تبدیل به BTC) |
Solana usdcsol | 0.2315 USDC | 0.2315 USDC | 4.922 USDC (برای تبدیل به BTC) |
Sui usdcsui | 0.31 USDC | 0.31 USDC | 5.095 USDC (برای تبدیل به BTC) |
Ethereum usdc | 0.7861 USDC | 0.3837 USDC | 6.143 USDC (برای تبدیل به BTC) |
Avalanche C-Chain usdcarc20 | 1.705 USDC | 1.655 USDC | 8.17 USDC (برای تبدیل به BTC) |
Arbitrum One usdcarb | 0.1552 USDC | - | 4.752 USDC (برای تبدیل به BTC) |
USDT روی 9 شبکه
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
Aptos usdtapt | 0.011 USDT | 0.011 USDT | 4.442 USDT (برای تبدیل به BTC) |
BNB Smart Chain usdtbsc | 0.05879 USDT | 0.02144 USDT | 4.541 USDT (برای تبدیل به BTC) |
Polygon PoS usdtmatic | 0.02814 USDT | 0.02542 USDT | 4.474 USDT (برای تبدیل به BTC) |
TON usdtton | 0.07652 USDT | 0.06559 USDT | 4.586 USDT (برای تبدیل به BTC) |
Arbitrum One usdtarb | 0.1555 USDT | 0.1555 USDT | 4.76 USDT (برای تبدیل به BTC) |
Solana usdtsol | 0.2319 USDT | 0.2319 USDT | 4.928 USDT (برای تبدیل به BTC) |
Ethereum usdterc20 | 0.7743 USDT | 0.3712 USDT | 6.123 USDT (برای تبدیل به BTC) |
Avalanche C-Chain usdtarc20 | 1.292 USDT | 1.242 USDT | 7.261 USDT (برای تبدیل به BTC) |
TRON usdttrc20 | 5.171 USDT | 5.171 USDT | 15.82 USDT (برای تبدیل به BTC) |
ETH روی 7 شبکه
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
Base ethbase | 0.0000028 ETH | 0.0000028 ETH | 0.001973 ETH (برای تبدیل به BTC) |
Starknet ethstrk | 0.000004 ETH | 0.000004 ETH | 0.001972 ETH (برای تبدیل به BTC) |
BNB Smart Chain ethbsc | 0.0000473 ETH | 0.0000307 ETH | 0.002064 ETH (برای تبدیل به BTC) |
Arbitrum One etharb | 0.00006 ETH | 0.00006 ETH | 0.002099 ETH (برای تبدیل به BTC) |
OP Mainnet (Optimism) ethop | 0.00006 ETH | 0.00006 ETH | 0.002094 ETH (برای تبدیل به BTC) |
Ethereum eth | 0.00012 ETH | 0.00012 ETH | 0.00223 ETH (برای تبدیل به BTC) |
zkSync Era zksync | 0.00021 ETH | 0.00021 ETH | 0.002427 ETH (برای تبدیل به BTC) |
DAI روی 5 شبکه
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
Polygon PoS daimatic | 0.004054 DAI | 0.001907 DAI | 4.421 DAI (برای تبدیل به BTC) |
Arbitrum One daiarb | 0.03577 DAI | 0.03577 DAI | 4.485 DAI (برای تبدیل به BTC) |
BNB Smart Chain daibsc | 0.1049 DAI | 0.06809 DAI | 4.575 DAI (برای تبدیل به BTC) |
OP Mainnet (Optimism) daiop | 0.3513 DAI | 0.08365 DAI | 4.586 DAI (برای تبدیل به BTC) |
Ethereum dai | 0.4737 DAI | 0.2066 DAI | 5.433 DAI (برای تبدیل به BTC) |
WBTC روی 5 شبکه
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
Polygon PoS wbtcmatic | ثبت نشده | ثبت نشده | 0.0000582 WBTC (برای تبدیل به BTC) |
Arbitrum One wbtcarb | 0.0000004 WBTC | 0.0000004 WBTC | 0.0000591 WBTC (برای تبدیل به BTC) |
OP Mainnet (Optimism) wbtcop | 0.0000042 WBTC | 0.0000007 WBTC | 0.0000671 WBTC (برای تبدیل به BTC) |
Ethereum wbtc | 0.0000047 WBTC | 0.0000011 WBTC | 0.0000684 WBTC (برای تبدیل به BTC) |
Solana wbtcsol | 0.000003 WBTC | 0.000003 WBTC | 0.0000638 WBTC (برای تبدیل به BTC) |
LINK روی 4 شبکه
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
Polygon PoS linkmatic | 0.0003676 LINK | 0.0001697 LINK | 0.4074 LINK (برای تبدیل به BTC) |
BNB Smart Chain linkbsc | 0.003723 LINK | 0.0003068 LINK | 0.4116 LINK (برای تبدیل به BTC) |
Arbitrum One linkarb | 0.003306 LINK | 0.003306 LINK | 0.4134 LINK (برای تبدیل به BTC) |
Ethereum link | 0.03203 LINK | 0.007242 LINK | 0.4777 LINK (برای تبدیل به BTC) |
DOGE روی 3 شبکه
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain dogebsc | 0.5793 DOGE | 0.05923 DOGE | 62.66 DOGE (برای تبدیل به BTC) |
Dogecoin doge | 5.5 DOGE | 10.5 DOGE | 73.44 DOGE (برای تبدیل به BTC) |
Ethereum dogeerc20 | 1,337 DOGE | 743 DOGE | 12,725 DOGE (برای تبدیل به BTC) |
USD1 روی 3 شبکه
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain usd1bsc | 0.04156 USD1 | 0.005363 USD1 | 4.368 USD1 (برای تبدیل به BTC) |
Ethereum usd1erc20 | 0.3809 USD1 | 0.112 USD1 | 5.258 USD1 (برای تبدیل به BTC) |
Solana usd1sol | 0.2322 USD1 | 0.2322 USD1 | 4.933 USD1 (برای تبدیل به BTC) |
TON روی 3 شبکه
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain tonbsc | 0.03425 TON | 0.002672 TON | 3.806 TON (برای تبدیل به BTC) |
TON ton | 0.01 TON | 0.0075 TON | 4.022 TON (برای تبدیل به BTC) |
Ethereum toncoin | 0.2903 TON | 0.08357 TON | 4.036 TON (برای تبدیل به BTC) |
CRV روی 3 شبکه
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
Polygon PoS crvmatic | 0.007958 CRV | 0.007958 CRV | 16.61 CRV (برای تبدیل به BTC) |
Arbitrum One crvarb | 0.1015 CRV | 0.1015 CRV | 16.88 CRV (برای تبدیل به BTC) |
Ethereum crv | 1.362 CRV | 0.3506 CRV | 19.61 CRV (برای تبدیل به BTC) |
VIRTUAL روی 3 شبکه
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
Base virtualbase | 0.002063 VIRTUAL | 0.002063 VIRTUAL | 7.787 VIRTUAL (برای تبدیل به BTC) |
Ethereum virtual | 0.7404 VIRTUAL | 0.2728 VIRTUAL | 9.31 VIRTUAL (برای تبدیل به BTC) |
Solana virtualsol | 0.4072 VIRTUAL | 0.4072 VIRTUAL | 8.652 VIRTUAL (برای تبدیل به BTC) |
BAND روی 3 شبکه
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
BandChain bandmainnet | 0.0025 BAND | 0.0025 BAND | 23.95 BAND (برای تبدیل به BTC) |
BNB Smart Chain bandbsc | 0.2216 BAND | 0.02126 BAND | 24.13 BAND (برای تبدیل به BTC) |
Ethereum band | 2.679 BAND | 1.229 BAND | 29.87 BAND (برای تبدیل به BTC) |
SIGN روی 3 شبکه
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain signbsc | 4.676 SIGN | 0.6034 SIGN | 490.9 SIGN (برای تبدیل به BTC) |
Ethereum signerc20 | 46.39 SIGN | 17.09 SIGN | 583.2 SIGN (برای تبدیل به BTC) |
Base signbase | 42.1 SIGN | 42.1 SIGN | 552.3 SIGN (برای تبدیل به BTC) |
از بررسی هفتگی ما در تاریخ 2026-11-07. کارمزدها به واحد خود هر ارز است: کارمزد واریز از مقداری که میفرستید و کارمزد پرداخت از مقداری که دریافت میکنید کم میشود. برآورد لحظهای در فرم تبدیل همیشه بهروز است.