تبدیل روی TRON (TRC-20)
TRON در xswap.to با 12 ارز فهرست شده است، از جمله TRX, USDT, TUSD, USDD, USD1. هر کدام شناسه ارز جداگانهای دارد: آن را فقط روی TRON بفرستید و پیش از تبدیل کارمزدها و نکات زیر را ببینید.
ارزها و توکنهای TRON
12 ارز: اول ارز اصلی شبکه، بعد استیبلکوینها. شناسه همان چیزی است که فرم تبدیل و API استفاده میکنند.
| ارز | شناسه | ممو / تگ | |
|---|---|---|---|
| TRON (TRX) | trx |
- | تبدیل |
| Tether (TRC20) (USDT) | usdttrc20 |
- | تبدیل |
| TrueUSD (Tron) (TUSD) | tusdtrc20 |
- | تبدیل |
| USDD (TRC20) (USDD) | usddtrc20 |
- | تبدیل |
| World Liberty Financial USD (TRC20) (USD1) | usd1trc20 |
- | تبدیل |
| APENFT (Tron) (NFT) | nfttrc20 |
- | تبدیل |
| BitTorrent-New (TRC 20) (BTTC) | bttc |
- | تبدیل |
| HTX (HTX) | htxtrc20 |
- | تبدیل |
| JUST (JST) | jst |
- | تبدیل |
| Sun (SUN) | sun |
- | تبدیل |
| SUNDOG (SUNDOG) | sundog |
- | تبدیل |
| WINkLink (Tron) (WIN) | wintrc20 |
- | تبدیل |
کارمزدها و حداقلها روی TRON
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
TRON trx | 0.1 TRX | 0.6 TRX | 14 TRX (برای تبدیل به BTC) |
TRON usddtrc20 | 0.7937 USDD | 0.7937 USDD | 6.148 USDD (برای تبدیل به BTC) |
TRON jst | 3.314 JST | 3.314 JST | 38.19 JST (برای تبدیل به BTC) |
TRON usdttrc20 | 5.171 USDT | 5.171 USDT | 15.82 USDT (برای تبدیل به BTC) |
TRON htxtrc20 | 1,858,462 HTX | 1,858,462 HTX | 6,885,633 HTX (برای تبدیل به BTC) |
TRON nfttrc20 | 4,166,410 NFT | 4,166,410 NFT | 30,841,264 NFT (برای تبدیل به BTC) |
از بررسی هفتگی ما در تاریخ 2026-11-07. کارمزدها به واحد خود هر ارز است: کارمزد واریز از مقداری که میفرستید و کارمزد پرداخت از مقداری که دریافت میکنید کم میشود. برآورد لحظهای در فرم تبدیل همیشه بهروز است.
راهنماها
ارسال ارز دیجیتال روی شبکه اشتباه: چه اتفاقی میافتد و چه کاری از دستتان برمیآیدوقتی ارز روی شبکه اشتباه ارسال شود، انتقال باز هم روی همان شبکه تأیید میشود: ارزها در همان آدرس و روی زنجیرهای میمانند که استف…چطور تراکنش ارز دیجیتال را در بلاک اکسپلورر بررسی کنیمهش تراکنش (TxID) را از کیف پولتان کپی کنید و در کادر جستجوی اکسپلورر همان شبکه جایگذاری کنید: mempool.space برای Bitcoin، Ethers…