Network fees and minimums by network
Each table shows one coin on every network where xswap.to lists it, sorted by payout fee, from our weekly check on Nov 7, 2026. Fees are in the coin's own units and are already included in the swap estimate.
USDC on 10 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Monad usdcmon | 0.0003072 USDC | 0.0003072 USDC | 4.404 USDC (to BTC) |
Aptos usdcapt | 0.009464 USDC | 0.009464 USDC | 4.417 USDC (to BTC) |
BNB Smart Chain usdcbsc | 0.0611 USDC | 0.02403 USDC | 4.514 USDC (to BTC) |
Polygon PoS usdcmatic | 0.04571 USDC | 0.043 USDC | 4.497 USDC (to BTC) |
Base usdcbase | 0.0076 USDC | 0.1759 USDC | 4.428 USDC (to BTC) |
Solana usdcsol | 0.2315 USDC | 0.2315 USDC | 4.922 USDC (to BTC) |
Sui usdcsui | 0.31 USDC | 0.31 USDC | 5.095 USDC (to BTC) |
Ethereum usdc | 0.7861 USDC | 0.3837 USDC | 6.143 USDC (to BTC) |
Avalanche C-Chain usdcarc20 | 1.705 USDC | 1.655 USDC | 8.17 USDC (to BTC) |
Arbitrum One usdcarb | 0.1552 USDC | - | 4.752 USDC (to BTC) |
USDT on 9 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Aptos usdtapt | 0.011 USDT | 0.011 USDT | 4.442 USDT (to BTC) |
BNB Smart Chain usdtbsc | 0.05879 USDT | 0.02144 USDT | 4.541 USDT (to BTC) |
Polygon PoS usdtmatic | 0.02814 USDT | 0.02542 USDT | 4.474 USDT (to BTC) |
TON usdtton | 0.07652 USDT | 0.06559 USDT | 4.586 USDT (to BTC) |
Arbitrum One usdtarb | 0.1555 USDT | 0.1555 USDT | 4.76 USDT (to BTC) |
Solana usdtsol | 0.2319 USDT | 0.2319 USDT | 4.928 USDT (to BTC) |
Ethereum usdterc20 | 0.7743 USDT | 0.3712 USDT | 6.123 USDT (to BTC) |
Avalanche C-Chain usdtarc20 | 1.292 USDT | 1.242 USDT | 7.261 USDT (to BTC) |
TRON usdttrc20 | 5.171 USDT | 5.171 USDT | 15.82 USDT (to BTC) |
ETH on 7 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Base ethbase | 0.0000028 ETH | 0.0000028 ETH | 0.001973 ETH (to BTC) |
Starknet ethstrk | 0.000004 ETH | 0.000004 ETH | 0.001972 ETH (to BTC) |
BNB Smart Chain ethbsc | 0.0000473 ETH | 0.0000307 ETH | 0.002064 ETH (to BTC) |
Arbitrum One etharb | 0.00006 ETH | 0.00006 ETH | 0.002099 ETH (to BTC) |
OP Mainnet (Optimism) ethop | 0.00006 ETH | 0.00006 ETH | 0.002094 ETH (to BTC) |
Ethereum eth | 0.00012 ETH | 0.00012 ETH | 0.00223 ETH (to BTC) |
zkSync Era zksync | 0.00021 ETH | 0.00021 ETH | 0.002427 ETH (to BTC) |
DAI on 5 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Polygon PoS daimatic | 0.004054 DAI | 0.001907 DAI | 4.421 DAI (to BTC) |
Arbitrum One daiarb | 0.03577 DAI | 0.03577 DAI | 4.485 DAI (to BTC) |
BNB Smart Chain daibsc | 0.1049 DAI | 0.06809 DAI | 4.575 DAI (to BTC) |
OP Mainnet (Optimism) daiop | 0.3513 DAI | 0.08365 DAI | 4.586 DAI (to BTC) |
Ethereum dai | 0.4737 DAI | 0.2066 DAI | 5.433 DAI (to BTC) |
WBTC on 5 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Polygon PoS wbtcmatic | None listed | None listed | 0.0000582 WBTC (to BTC) |
Arbitrum One wbtcarb | 0.0000004 WBTC | 0.0000004 WBTC | 0.0000591 WBTC (to BTC) |
OP Mainnet (Optimism) wbtcop | 0.0000042 WBTC | 0.0000007 WBTC | 0.0000671 WBTC (to BTC) |
Ethereum wbtc | 0.0000047 WBTC | 0.0000011 WBTC | 0.0000684 WBTC (to BTC) |
Solana wbtcsol | 0.000003 WBTC | 0.000003 WBTC | 0.0000638 WBTC (to BTC) |
LINK on 4 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Polygon PoS linkmatic | 0.0003676 LINK | 0.0001697 LINK | 0.4074 LINK (to BTC) |
BNB Smart Chain linkbsc | 0.003723 LINK | 0.0003068 LINK | 0.4116 LINK (to BTC) |
Arbitrum One linkarb | 0.003306 LINK | 0.003306 LINK | 0.4134 LINK (to BTC) |
Ethereum link | 0.03203 LINK | 0.007242 LINK | 0.4777 LINK (to BTC) |
DOGE on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain dogebsc | 0.5793 DOGE | 0.05923 DOGE | 62.66 DOGE (to BTC) |
Dogecoin doge | 5.5 DOGE | 10.5 DOGE | 73.44 DOGE (to BTC) |
Ethereum dogeerc20 | 1,337 DOGE | 743 DOGE | 12,725 DOGE (to BTC) |
USD1 on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain usd1bsc | 0.04156 USD1 | 0.005363 USD1 | 4.368 USD1 (to BTC) |
Ethereum usd1erc20 | 0.3809 USD1 | 0.112 USD1 | 5.258 USD1 (to BTC) |
Solana usd1sol | 0.2322 USD1 | 0.2322 USD1 | 4.933 USD1 (to BTC) |
TON on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain tonbsc | 0.03425 TON | 0.002672 TON | 3.806 TON (to BTC) |
TON ton | 0.01 TON | 0.0075 TON | 4.022 TON (to BTC) |
Ethereum toncoin | 0.2903 TON | 0.08357 TON | 4.036 TON (to BTC) |
CRV on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Polygon PoS crvmatic | 0.007958 CRV | 0.007958 CRV | 16.61 CRV (to BTC) |
Arbitrum One crvarb | 0.1015 CRV | 0.1015 CRV | 16.88 CRV (to BTC) |
Ethereum crv | 1.362 CRV | 0.3506 CRV | 19.61 CRV (to BTC) |
VIRTUAL on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Base virtualbase | 0.002063 VIRTUAL | 0.002063 VIRTUAL | 7.787 VIRTUAL (to BTC) |
Ethereum virtual | 0.7404 VIRTUAL | 0.2728 VIRTUAL | 9.31 VIRTUAL (to BTC) |
Solana virtualsol | 0.4072 VIRTUAL | 0.4072 VIRTUAL | 8.652 VIRTUAL (to BTC) |
BAND on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
BandChain bandmainnet | 0.0025 BAND | 0.0025 BAND | 23.95 BAND (to BTC) |
BNB Smart Chain bandbsc | 0.2216 BAND | 0.02126 BAND | 24.13 BAND (to BTC) |
Ethereum band | 2.679 BAND | 1.229 BAND | 29.87 BAND (to BTC) |
SIGN on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain signbsc | 4.676 SIGN | 0.6034 SIGN | 490.9 SIGN (to BTC) |
Ethereum signerc20 | 46.39 SIGN | 17.09 SIGN | 583.2 SIGN (to BTC) |
Base signbase | 42.1 SIGN | 42.1 SIGN | 552.3 SIGN (to BTC) |
From our weekly check on Nov 7, 2026. Fees are in each coin's own units: the deposit fee comes out of what you send and the payout fee out of what you receive. The live estimate in the swap form is always current.
Guides
Crypto network fees explained: who pays what in a swapThree network fees are involved in a crypto swap. Your wallet pays a network fee to send the deposit. A deposit fee comes out of …USDT networks compared: TRC-20, ERC-20, BEP-20 and moreUSDT exists as a separate token on each network: TRC-20 on TRON, ERC-20 on Ethereum, BEP-20 on BNB Smart Chain, SPL on Solana, a …Floating rate explained: why your final swap amount can differEvery swap on xswap.to uses a floating rate. The amount shown before you send is an estimate at the current rate, with the deposi…